CIG: | Z713631258 |
Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
Oggetto del bando: | Riparazione inversore Boomer 50 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3.143,88 |
Data di effettivo inizio: | 29/04/2022 |
Data di ultimazione: | 28/05/2022 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
GM Carta & C. Spa | 00246930929 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
GM Carta & C. Spa | 00246930929 - IT |