CIG: | Z7E30B574F |
Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
Oggetto del bando: | Manutenzione trattrice agricola |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 581,45 |
Data di effettivo inizio: | 19/02/2021 |
Data di ultimazione: | 02/03/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 581.45 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
GM Carta & C. Spa | 00246930929 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
GM Carta & C. Spa | 00246930929 - IT |