CIG: | ZAF3075924 |
Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
Oggetto del bando: | Manutenzione autocarrata oil & steel mod. 2010 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2.175,04 |
Data di effettivo inizio: | 05/02/2021 |
Data di ultimazione: | 05/03/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1462.04 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
V.I.M.A. s.r.l. | 00537660953 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
V.I.M.A. s.r.l. | 00537660953 - IT |