CIG: | ZEE31A2F66 |
Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
Oggetto del bando: | Fornitura strutture ludiche e protezioni antishock per area verde Silì |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 6701,00 |
Data di effettivo inizio: | 07/05/2021 |
Data di ultimazione: | 07/06/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 6701.00 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Country services Sardinia srl | 02689980924 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Country services Sardinia srl | 02689980924 - IT |