CIG: | ZE7311305A |
Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
Oggetto del bando: | Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5.133,90 |
Data di effettivo inizio: | 07/04/2021 |
Data di ultimazione: | 21/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 4269.37 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
MARCOMOTO SRL | 01085830956 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MARCOMOTO SRL | 01085830956 - IT |