CIG: | Z8531413AF |
Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
Oggetto del bando: | Acquisto e manutenzione attrezzature professionali agricole |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5.744,54 |
Data di effettivo inizio: | 07/04/2021 |
Data di ultimazione: | 22/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 5744.54 |
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Agrimeccanica Di Massa Daniele | 01171400953 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Agrimeccanica Di Massa Daniele | 01171400953 - IT |