CIG: | Z8D2847352 |
Struttura proponente: | Oristano Servizi Comunali S.r.l. 01122870957 |
Oggetto del bando: | Verifica periodica PLE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 217.98 |
Data di effettivo inizio: | 06/05/2019 |
Data di ultimazione: | 16/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
APICE Srl | 01525660336 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
APICE Srl | 01525660336 - IT |