Bandi di gara - 2022 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura attrezzature e prodotti di ferramenta | ZA837BC486 | €4.000,00 | 13/09/2022 12/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione straordinaria fontana p.zza Roma | Z7F38BF7A4 | €2.780,00 | 13/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nolo a caldo PLE | Z63389621F | €900,00 | 13/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione, revisione e riparazione automezzi | Z98387A29B | €4.500,00 | 13/12/2022 31/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di prodotti per l’igiene e pulizia | Z4A386F4AJ | €4.650,09 | 13/12/2022 30/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vestiario con logo e dispositivi di protezione individuale (DPI) | Z18386F5DC | € 4.819,25 | 13/12/2022 30/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e manutenzione attrezzatura agricola | ZF33858276 | €4.900,00 | 13/12/2022 30/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione attrezzatura agricola trattorino rasa erba mod.Ferris | Z2C382EAF9 | €1.802,55 | 13/12/2022 30/12/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione e riparazione parti elettriche impianti di irrigazione | Z6D37BC44F | €4.000,00 | 13/09/2022 12/11/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e installazione schermo Tv e stampante uso ufficio | Z603602596 | €908,94 | 05/09/2022 05/10/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | Z8E3797623 | €4.000,00 | 31/08/2022 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio autospurgo e pulizia del laghetto presso Parco della Resistenza | Z453797030 | €1.500,00 | 31/08/2022 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Insetticida Delta PBO | Z163794039 | €1.500,00 | 31/08/2022 30/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di prodotti per l’igiene e pulizia | Z5E37826A0 | €4.900,00 | 22/08/2022 22/09/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pompe idrauliche per P.zza Abis e via Arborea Oristano | Z3136F6CC1 | €2.000,00 | 04/07/2022 04/08/2022 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Acquisto e riparazione elettropompe | Z7836F6C48 | €1.500,00 | 01/07/2022 01/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e installazione tende veneziane in alluminio e riparazione infissi interni | Z1536BD464 | €1.950,00 | 01/07/2022 01/08/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico per il Dott. Giovanni Tetta tributarista | ZBF36D0027 | €3.000,00 | 29/06/2022 29/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08 | ZAD36CFE3E | €14.000,00 | 28/06/2022 28/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
affidamento dell’incarico per la Consulenza del lavoro alla Società tra professionisti NEXUMStp S.P.A | 92896773F9 | €15.000,00 | 24/06/2022 24/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio triennale di sorveglianza sanitaria svolto dal medico competente – ai sensi del D.Lgs. 81/08 | ZF636CFF4A | €13.000,00 | 24/06/2022 24/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e riparazione pneumatici | ZF736A6CAF | €4.900,00 | 20/06/2022 19/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vestiario con logo e dispositivi di protezione individuale (DPI) | ZBB36CACB7 | €4.900,00 | 14/06/2022 14/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | ZB136B7336 | €4.900,00 | 08/06/2022 08/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di geolocalizzazione satellitare del parco macchine aziendale, assistenza e garanzia illimitata alla ditta SafeFleet srl | ZBE36B73C6 | €4.000,00 | 08/06/2022 08/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Pubbliche Affissioni, relativamente alla manodopera, nella città di Oristano e nelle sue frazioni | Z49369CD08 | €2.500,00 | 30/05/2022 29/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di fioriture stagionali | Z9E3693666 | €2.000,00 | 26/05/2022 26/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura con messa in opera di trattorino rasaerba snapper mod.ZIX250SD | Z9E369356B | €4.868,20 | 26/05/2022 25/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e riparazione attrezzatura per la manutenzione del verde | Z5D3693782 | €4.900,00 | 26/05/2022 25/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di fioriture stagionali | Z9332EB3C1 | €2.404,21 | 25/05/2022 24/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura con messa in opera trattorino rasaerba snapper mod. ZIT275SD | ZAB365CA6C | €4.687,00 | 11/05/2022 10/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e riparazione pneumatici | Z1234E98A5 | €1.000,00 | 03/05/2022 02/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione inversore Boomer 50 | Z713631258 | €3.143,88 | 29/04/2022 28/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | ZC8362AD46 | €3.000,00 | 28/04/2022 27/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione mezzi tipo piaggio Porter | Z2E362ADED | €5.000,00 | 28/04/2022 27/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura autoricambi mezzi | Z26361FB49 | €1.500,00 | 26/04/2022 25/06/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di carburante per gli automezzi e attrezzature della società “fuelcard 2” – triennio 2022_2025 | Z203601E24 | €39.000,00 | 13/04/2022 13/04/2022 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Revisione periodica e acquisto di nuovi estintori | Z0D35CEA40 | €1.000,00 | 30/03/2022 29/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di tappeto erboso | Z2935B66AB | €1.500,00 | 28/03/2022 27/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di potatura in quota nell’abitato di Oristano | Z31359DBBC | €5.000,00 | 24/03/2022 23/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nolo a caldo di macchinapulisci spiaggia. Stagione balneare 2022. | Z4935A7932 | €12.000,00 | 24/03/2022 23/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di pali tutori | ZE7357E2D3 | €2.000,00 | 07/03/2022 06/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Autocarrata Matricola: EC541TC | Z33357486B | €2 873,29 | 04/03/2022 04/04/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di piante ornamentali | Z333563BC5 | €1.000,00 | 28/02/2022 28/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura e installazione di impianto elettrico e n. 2 pompe di calore marca Aermec 12000 btu e n. 1 – 9000 btu | ZE134C1E30 | €7.700,00 | 22/02/2022 22/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vestiario con logo e dispositivi di protezione individuale (DPI) | Z573337117 | €4.765,25 | 17/02/2022 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vestiario con logo e dispositivi di protezione individuale (DPI) | Z8E3532973 | €4.900,00 | 14/02/2022 16/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di inverter | Z7E352E081 | €774,09 | 11/02/2022 11/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura telo geotessile Barbiflex per il Progetto LavoRas Aree Verdi | ZEF352DF96 | €4.655,00 | 11/02/2022 11/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature elettriche | Z3B35195AD | €1000,00 | 07/02/2022 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde – ricambi catenaria | Z00351A621 | €800,00 | 07/02/2022 07/03/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | ZA034C0DA6 | €4900,00 | 11/01/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto arieggiatore Negri | Z6534C0D6F | €2.300 | 11/01/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di prodotti per l’igiene e pulizia | ZIA34C0DCF | €4.900 | 11/01/2022 11/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Affidamento diretto per la fornitura di piante ad alto fusto. | ZC43448EC5 | €17310,00 | 04/01/2022 03/02/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Riparazione Autocarrata Matricola: EC541TC | Z3D343B6F5 | €656,28 | 20/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una macchina operatrice scavatrice a catena detta “catenaria” | ZF4344871E | €4.560,00 | 10/12/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto e fornitura materiali inerti | ZB13417655 | €3.000,00 | 25/11/2021 24/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | Z8E34043D1 | €4.500,00 | 22/11/2021 23/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e manutenzione attrezzatura professionale agricola | ZDB33B891A | €3.000,00 | 03/11/2021 02/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio autospurgo e pulizia del laghetto presso Parco della Resistenza | Z16338515B | €1.100,00 | 22/10/2021 21/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di prodotti e materiali per impianti idrici civili ed industriali e per l’irrigazione | Z6633B8AE7 | €3.000,00 | 03/11/2021 02/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Straordinaria Autocarrata Matricola: EC541TC | Z7B3311BE2 | €7.726,69 | 16/09/2021 15/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto pompe idrauliche per il parco della Resistenza e Campo Tharros | ZDF329E13D | €3.032,26 | 07/09/2021 06/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e prodotti fitosanitari per la manutenzione del verde | Z2332EB3F6 | €2.000,00 | 03/09/2021 02/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di fioriture stagionali | Z9332EB3C1 | €2.000,00 | 03/09/2021 21/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Revisione Motore su Piaggio QUARGO targato DE32457 | Z283202A78 | €1656,38 | 07/06/2021 06/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione e fornitura estintori | ZF431E1431 | €600,00 | 26/05/2021 26/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di PIAGGIO PORTER NP6 ribaltabile con telaio 1435 | Z3B328EC0A | €23560,00 | 04/08/2021 08/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto di una trattrice agricola | 88610490F6 | €70000,00 | 04/08/2021 31/10/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di somministrazione di lavoro per l’inserimento di personale a tempo determinato | Z8D311338C | €4900,00 | 30/03/2021 30/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali elettrici | ZAA3276942 | €1.000,00 | 15/07/2021 30/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | Z9F3277FC9 | €5.802,14 | 15/07/2021 22/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di Materiali e attrezzature“- LavoRas Contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | Z8D3245FC6 | €2.500,00 | 09/07/2021 09/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale e attrezzature del verde – per il progetto LavoRas contratto Rep. n. 92 del 17/06/21 e n. 96 del 26/06/21 | ZBD32627E2 | €3.000,00 | 12/07/2021 11/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di Materiali e attrezzature“- LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21- | Z8C32458A4 | €7.000,00 | 12/07/2021 11/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale e attrezzature elettriche – LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | Z5032460FB | €3.500,00 | 12/07/2021 11/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura attrezzature e prodotti di ferramenta- LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | Z80324612C | €4.000,00 | 12/07/2021 11/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale termoidraulico, e prodotti idro termo sanitari “- LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | ZE9324600F | €2000,00 | 09/07/2021 08/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale e attrezzature elettriche – per il Progetto LavoRas contratto Rep. n. 93 del 17/06/21 | Z813259163 | €3.166,11 | 09/07/2021 10/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale per impianti elettrici, e prodotti idro termo sanitari “- LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | Z743245909 | €2.500,00 | 09/07/2021 09/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione Autocarrata Matricola: EC541TC | Z9B31C0343 | €1076,00 | 09/07/2021 08/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di 19 dispositivi gps per la geolocalizzazione satellitare del parco macchine aziendale, | Z892C9C6B0 | €3.852,00 | 09/07/2021 08/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vestiario e dispositivi di protezione individuale (DPI)”- LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | Z5C3248F5B | €5.000,00 | 09/07/2021 08/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di marmi e graniti“- LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | ZE43248FBC | €5.000,00 | 09/07/2021 08/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura Materiali e attrezzature Edili Tecnologici “- LavoRas contratto Rep. n. 91 del 16/06/21 | ZD3324582B | €2.500,00 | 09/07/2021 08/08/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di attività di coordinamento progetto LavoRas all’ Arch. Stefano Concas | Z2D32024F4 | €3640,00 | 10/06/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione e sostituzione pneumatici | Z9B3079C4E | €3.000,00 | 05/02/2021 05/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Forniture per impianti tecnologici | Z9631E1554 | €4500,00 | 26/05/2021 25/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto trinciatrice Concept tipo XS 155 | Z7231C04F5 | €3800,00 | 17/05/2021 16/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto braccio decespugliatore Tifermec Dec 500 | ZF731C0487 | €12.500,00 | 17/05/2021 16/07/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura strutture ludiche e protezioni antishock per area verde Silì | ZEE31A2F66 | €6701,00 | 07/05/2021 07/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Incarico di collaborazione per accesso al Credito di Imposta Mezzogiorno con NexumStp SPA | Z0E31A31C6 | €7299,34 | 07/05/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | ZE7311305A | €5.133,90 | 07/04/2021 21/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di fioriture stagionali | Z9A312000C | €4900,00 | 08/04/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e manutenzione attrezzature professionali agricole | Z8531413AF | €5.744,54 | 07/04/2021 22/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione automezzi tipo piaggio Porter | Z8E31360B9 | €4900,00 | 07/04/2021 03/11/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazioni meccaniche e acquisto attrezzature professionali agricole | ZD0308504A | €3000,00 | 31/03/2021 30/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale e attrezzature per la manutenzione del verde | Z51311301F | €3000,00 | 31/03/2021 31/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di prodotti per l’igiene e pulizia | ZF03112FD6 | €3000,00 | 30/03/2021 29/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di prodotti per l’igiene e pulizia | ZB43101304 | €5000,00 | 29/03/2021 28/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura autoricambi e materiale di consumo | ZCB30E64E8 | €1500,00 | 29/03/2021 28/05/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | Z0530EDD15 | €5288,70 | 29/03/2021 28/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori di manutenzione e riparazione parti elettriche impianti di irrigazione | Z893112F87 | €5000,00 | 26/03/2021 26/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di nolo a caldo di macchina pulisci spiaggia. Stagione balneare 2021 | Z003123896 | €12.000,00 | 25/03/2021 30/09/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manutenzione del verde | Z233113078 | €2500,00 | 26/03/2021 25/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio Trasporto animali vivi | Z0130A2DDF | €600,00 | 25/03/2021 24/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di teleallarme presso cantiere via Bonn | Z7E30CA3B0 | €2000,00 | 25/03/2021 24/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vestiario antiinfortunistico dispositivi di protezione individuale (DPI) | ZE230E6634 | €2000,00 | 25/03/2021 24/06/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavori per abbattimento e trinciatura palme presso Villa Baldino | ZE33075A69 | €9.000,00 | 06/03/2021 31/12/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione trattrice agricola | Z7E30B574F | €581,45 | 19/02/2021 02/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura telo geotessile Barbiflex | Z9E308B587 | €1.545,00 | 08/02/2021 07/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di nolo a caldo autogrù per abbattimento palme | ZCF307A666 | €1.500,00 | 06/02/2021 06/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione autocarrata oil & steel mod. 2010 | ZAF3075924 | €2.175,04 | 05/02/2021 05/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di potatura in quota nell’abitato di Oristano | ZB930531DF | €20.000,00 | 03/02/2021 03/04/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione, revisione e riparazione automezzi | ZB5306669F | €5.000,00 | 28/01/2021 28/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura vestiario con logo e dispositivi di protezione individuale (DPI) | Z8430484C0 | €6.043,50 | 19/01/2021 19/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto e manutenzione attrezzatura agricola | ZC3303BD0C | €5.831,32 | 19/01/2021 18/02/2021 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura Insetticida Delta PBO | Z0D2FECE2C | €1.025,00 | 12/01/2021 12/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura essenze mediterranee per spartitraffico | Z933011C41 | €4.915,50 | 07/01/2021 07/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lavasciuga NILFISK SC351 e SC100” | Z292FAD717 | €2800,00 | 06/01/2021 06/02/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura telo geotessile Barbiflex | Z8A2F4ECEB | €1.245,00 | 31/12/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura di fioriture stagionali | Z8B2F085A6 | €3.000,00 | 31/12/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura nuovo Personal Computer, NAS e servizi di informatica | Z852ED1683 | €3.045,00 | 31/12/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Riparazione lavasciuga Comac matr.116010695 | ZBE2EA9300 | €528,04 | 31/12/2020 31/12/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiale e prodotti per la pulizia | ZA82DE79A7 | €5.000,00 | 31/12/2020 31/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura vestiario con logo e dispositivi di protezione individuale (DPI) | Z132D27400 | €7.431,28 | 14/12/2020 23/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto di una macina ceppi Rotor Speedy mod. 80/100 | Z052F8F5C8 | €39.500,00 | 03/12/2020 20/12/2020 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto della piattaforma autocarrata Iveco Daily 35s14 Passo 4100 | 8543418B8E | €72.000,00 | 02/12/2020 20/12/2020 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto di un Iveco Daily 35C12 | ZA02F6A91E | €34.900,00 | 01/12/2020 01/12/2020 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Fornitura materiale e prodotti per la pulizia | ZDC2E2BB3E | €1.000,00 | 01/12/2020 20/12/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura di 19 dispositivi gps per la geolocalizzazione satellitare del parco macchine aziendale | Z892C9C6B0 | €1824 | 30/04/2020 30/04/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Materiale di consumo e attrezzatura agricola | ZF32C87977 | €2912,30 | 28/03/2020 28/03/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Nolo a caldo di macchina pulisci spiaggia – Stagione balneare 2020 | Z522C827D5 | €12000,00 | 27/03/2020 27/03/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Materiale di consumo e attrezzatura agricola | ZAA2C7F40E | €1000 | 25/03/2020 25/03/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura camminamento pedonabile in rotolo | ZC32C81835 | €5320 | 27/03/2020 27/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione macchina lavasciuga mod. Comac Vispa 35B matr.112004352 | Z4C2C7F33B | €368,11 | 25/03/2020 25/03/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Lavaggio e pulizia del laghetto Parco della Resistenza | Z4B2C72124 | €350 | 25/03/2020 25/03/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura di quattro terminali a badge di prossimità modello CRONOS ZNET Touch, 50 tessere badge di prossimità oltre al servizio di consegna, istallazione e collaudo | Z022C45C32 | €5000 | 25/03/2020 25/03/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura materiale di cancelleria | Z582BE634B | €261,80 | 18/03/2020 18/03/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
(RDO) rfq_350559 tender n.212148 su Sardegna CAT | Z302BB113B | €20611,30 | 16/03/2020 16/03/2020 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Acquisto e manutenzione attrezzatura agricola | Z062BA6FE6 | €3000 | 29/01/2020 29/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Manutenzione attrezzatura agricola | Z8D2BA6B1B | €2500 | 29/01/2020 29/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Incarico al professionista Avv. Mauro Barberio | Z6B2BB0E81 | €4278,00 | 29/01/2020 29/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Manutenzione e ricambi mezzi agricoli | Z852B9BA6D | €1820,85 | 29/01/2020 29/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto e riparazione pneumatici | Z442B951A5 | €1500 | 29/01/2020 29/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Nolo a freddo autoscala | Z872B7118A | €1500 | 29/01/2020 29/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto piattaforma autocarrata usata (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Sardegna CAT), | Z362B8EFBF | €33.500,00 | 29/01/2020 29/01/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura e installazione impianto d’allarme cantiere | ZEC2DF2CC7 | €1.800,00 | 04/10/2020 01/11/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura prodotti per l’igiene pubblica | Z512E43193 | €500,00 | 21/09/2020 30/09/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto pompe e irrigatori presso il campo Tharros | ZE02CF02E8 | €2.280,00 | 01/06/2020 30/06/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Acquisto di attrezzatura agricola | Z332CC5117 | €4.950,00 | 22/04/2020 10/05/2020 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura e installazione videocitofono, luce esterna, elettro serratura e chiamata al piano con ronzatore | Z0D2CC50A7 | €990,00 | 23/04/2020 24/04/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione, ricambi e materiale di consumo | Z902B6AEFA | €3.000,00 | 29/01/2020 30/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura carburante tramite fuel card | Z4E2A78EF7 | €0.00 | 05/11/2019 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | Z9B28C6D7D | €12600.00 | 01/08/2019 31/07/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio triennale di sorveglianza sanitaria svolto dal medico competente ai sensi del D.lgs. 81/08 | Z96288F8BD | €13000.00 | 29/05/2019 28/05/2022 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Telefonia fissa cantiere via Bonn | Z1F27A4DD3 | €658.80 | 21/03/2019 20/03/2021 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizio di teleallarme presso cantiere di via Bonn | Z1226CD6EA | €780.00 | 19/01/2019 18/01/2020 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2019 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Fornitura materiale e prodotti per la pulizia | Z2E2AC2AAB | €2500 | 02/12/2019 03/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Nolo a freddo piattaforma aerea | ZF62AB697F | €1300 | 19/11/2019 07/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura di materiale e vestiario antinfortunistico | Z152A9C9EC | €8.500,00 | 13/11/2019 13/12/2019 | affidamento diretto ex art. 5 della legge n.381/91 | ||
Fornitura carburante tramite fuel card | Z4E2A78EF7 | €0.00 | 05/11/2019 31/12/2020 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Trasporto e posizionamento palma esemplare | ZC629973E3 | €2500.00 | 05/09/2019 30/09/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura palma esemplare Phoenix canariensis | ZBC2997422 | €3000.00 | 05/09/2019 31/10/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Riparazione e manutenzione automezzi | ZCE298CB71 | €1500.00 | 26/08/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto ricambi per la manutenzione braccio trinciante | Z1F2970757 | €1144.80 | 06/08/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura materiali e attrezzature per la manuntenzione del verde | Z71292A82D | €3000.00 | 11/07/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Materiali di consumo servizi igenici | ZB82917AB3 | € 925.80 | 04/07/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione e riparazione parti elettriche impianti di irrigazione | ZC0290D532 | €5000.00 | 03/07/2019 31/12/2019 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
